Регіон України (область) |
Буквений код | ||||
З 2004 | 1995—2004 | 1995—2004 | 1992—1995 | УРСР | |
АР Крим | АК (КК)* | 01 | КО, КР, КТ | КР, МЯ, МХ | КР, ЦС |
Вінницька | АВ (КВ)* | 02 | ВТ, ВХ, ВІ | ВІ, ВХ | ВИ |
Волинська | АС (КС)* | 03 | ВК, ВМ, ВО | ВН, ВЯ | ВН |
Дніпропетровська | АЕ (КЕ)* | 04 | АА, АВ, АЕ, АК, АН, СМ | ЯА, ЯС, ЯВ, АЕ | ДН, ДП |
Донецька | АН (КН)* | 05 | ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС | ЯН, ЯМ, ЯІ, ЯО | ДО, ДЦ, СЛ |
Житомирська | АМ (КМ)* | 06 | ВА, ВВ, ВЕ | ІО, ІР | ЖЖ, ЖИ |
Закарпатська | АО (КО)* | 07 | РЕ, РР, РТ | ІК, ІМ | ЗА |
Запорізька | АР (КР)* | 08 | НА, НЕ, НО, НР, НС | ЯТ, ЯЯ, ЯХ, ІТ | ЗП |
Івано-Франківська | АТ (КТ)* | 09 | ІВ, ІС | ІВ, ІА | ИФ, СЯ |
Київ | АА (КА)* | 11 | КА, КВ, КЕ, КН, КІ, КТ, ОО, II | КІ, ХЕ, ХТ | КИ, ХТ |
Київська | АІ (КІ)* | 10 | КК, КМ, КХ | КХ, МІ | КХ |
Кіровоградська | ВА (НА)* | 12 | ОМ, ОН, ОС | ЕІ, ЕМ, ЕЯ | КД |
Луганська | ВВ (НВ)* | 13 | АМ, АО, АР, АТ, АХ | АІ, АЯ | ЛУ, ВГ |
Львівська | ВС (НС)* | 14 | ТА, ТВ, ТН, ТС, ТТ, ТО | ІН, ІІ | ЛВ |
Миколаївська | ВЕ (НЕ)* | 15 | НК, НТ, НІ | НІ, НВ, НЯ | НИ |
Одеська | ВН (НН)* | 16 | ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОТ | ОІ, ОЯ | ОД |
Полтавська | ВІ (НІ)* | 17 | СК, СН, СС | ІХ, ІЯ | ПО |
Рівненська | ВК (НК)* | 18 | РА, РВ, РО | РВ, РН | РВ |
Севастополь | СН (ІН)* | 27 | КС | — | — |
Сумська | ВМ (НМ)* | 19 | СА, СВ, СЕ | СІ, СЯ, СР | СУ |
Тернопільська | ВО (НО)* | 20 | ТЕ, ТК, ТІ | ТЕ, ТІ | ТЕ |
Харківська | АХ (КХ)* | 21 | ХА, ХВ, ХК | ХА, ХІ, ХК | ХА, ХК |
Херсонська | ВТ (НТ)* | 22 | ХН, ХО | ХО, ХЯ | ХО |
Хмельницька | ВХ (НХ)* | 23 | ХМ, ХІ | ХМ, ТЯ | ХМ |
Черкаська | СА (ІА)* | 24 | МА, МВ, МЕ | РК, РС, РІ | ЧК |
Чернігівська | СВ (ІВ)* | 25 | МК, ММ, МН | РМ, РХ | ЧН, ЧТ |
Чернівецька | СЕ (ІЕ)* | 26 | МО, МР, МС | ІС, ІЕ | ЧВ |
14-02-2023
Поделись у twitter