Управління фірмою

фінансові показчики

Создать
Аптека 0.00 УД: 1 C: 1 Work: 0
Арендная оплата 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
Виплата комісіонних 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 1
Выдача займа 0.00 УД: 1 C: 1 Work: 1
Депозит 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 1
Доставка грузов 0.00 УД: 1 C: 1 Work: 1
Зарплата сотруднику 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 1
Курьерская доставка 0.00 УД: 1 C: 1 Work: 0
На аренду квартиры 0.00 УД: 1 C: 1 Work: 0
На благотворительность 0.00 УД: 1 C: 1 Work: 0
На быт.химию и моющие 0.00 УД: 1 C: 1 Work: 0
На кафе, ресторан 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
На коммуналку 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
На одежду 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
на оплату обучения 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
На отдых, спорт 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
На перекус в кафе 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
На продукты 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
На проезд 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
На рекламу 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 1
На средства гигиены 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
На товары для животных 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
На хозтовары 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
На электротехнику 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
Оплата единого налога 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 1
Оплата за интернет 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
Оплата мобильной связи 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0
Оплата товаров и услуг 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 1
Приход денег 0.00 УД: 1 C: 1 Work: 1
Проценты от займа 0.00 УД: 3 C: 1 Work: 0